Видеокамера EverFocus EZA-1540
Описание
Особенности
- 5MP Sony STARVIS CMOS сенсор высокой чувствительности
- Фиксированный 3.6 mm с механическим ИК фильтром
- Подсветка до 25 m
- T-WDR
- 3-Axis обзор для установки
- Класс защиты IP66
- Поддержка управления UTC
Технические характеристики
| AGC | Авто |
| Детекция движения | Есть |
| ИК подсветка | 20 диодов |
| Авто скан | Прогрессивное |
| Синхронизация | Внутренняя |
| ТВ система | NTSC / PAL |
| Пиксели | 2592 (H) x 1944 (V) |
| Гамма коррекция | 0.45 / 0.55 / 0.65 / 0.75 |
| Углы обзора | 104.5° x 87.6° x 46.4° |
| Зеркало/перев. | Вкл/Выкл |
| Приватные маски | Есть |
| Язык OSD | ENG / CHN / CHN(S) / JPN / KOR / POR / ESP |
| Sens-up | Выкл / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 |
| Сенсор, дюйм | 5MP SONY STARVIS COMS sensor |
| Тип видеосигнала | AHD |
| Формат видео, PAL/NTSC | AHD / TVI / CVI / CVBS |
| Объектив, мм | 3.6mm фиксированный, F1.6 |
| Затвор, сек | 1/25 с ~1/50,000 с |
| Чувствительность, Люкс | 0 Lux при вкл. ИК |
| Сигнал/шум, Дб | ≥50dB |
| Баланс белого | Есть |
| WDR | 96dB |
| День/Ночь | Есть |
| UTC | Есть |
| Дальность ИК, м | До 25m |
| Класс защиты | IP66 |
| Тип корпуса | Корпусная |
| PoE | нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 7.2W |
| Рабочие температуры, С | -10°C ~ 50°C |
| Рабочая влажность, % | Не выше 95% |
| 3DNR | Off / Middle / High / Low |
| BLC | Off / BLC / HLC / WDR |
| Модель | EZA-1540 |
| Бренд | EverFocus |
| Назначение | Уличная |
| Цвет | Черный |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
| Артикул | 105211 |
| Вес | 650g / 1.43lb |
| Размеры | 157 x 70 x 66mm |
| Электропитание, В | 12V DC |
Характеристики
Отзывы
Видеокамера EverFocus EZA-1540
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
29 декабря 2025
VIDAU Systems поздравляет с Новым 2026 годом!
5 ноября 2025
Итоги выставки Testing&Control 2025
17 октября 2025
VIDAU Systems на Testing&Control. Промокод внутри!























