Видеокамера ACE-HV20ATHD
Артикул:
503203
1/2,8"; SONY;
Автофокус; 2,8-12mm f;
AHD1080p; 40m ИК;
IP66; DC12V; 5WW;
от-30°C до 60°C; 228x97x82mm; 1,4кг
Автофокус; 2,8-12mm f;
AHD1080p; 40m ИК;
IP66; DC12V; 5WW;
от-30°C до 60°C; 228x97x82mm; 1,4кг
14 370 руб.
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Характеристики
Технические характеристики
| Сенсор, дюйм | 1/2.8" SONY Low illum |
| Максимальное разрешение, МП | 1920 × 1080 Mpix |
| Максимальная скорость отображения, МП@к/с | 2MP @25fps |
| Тип видеосигнала | AHD, TVI, CVI, CVBS |
| Объектив, мм | Автофокус f=2.8-12 mm |
| Затвор, сек | 1/50~1/100 000 сек |
| Чувствительность, Люкс | 0.001Lux |
| Сигнал/шум, Дб | ≥ 58dB |
| АРУ | Есть |
| Баланс белого | Есть |
| WDR | Есть |
| Антитуман/расфокусировка | Есть |
| День/Ночь | Есть |
| Подавление засветки (HBLC) | Есть |
| Настройка изображения | Есть |
| Видеовыход | Да |
| UTC | Есть |
| Дальность ИК, м | 40 м |
| Длина волны, диоды, нм/шт | 850/42 nm/шт |
| Класс защиты | IP66 |
| Потребляемая мощность, Вт | <5W |
| Рабочие температуры, С | -30℃~60℃ |
| Рабочая влажность, % | ≤95% |
| Модель | ACE-HV20ATHD |
| Артикул | 503203 |
| Габариты | 228 x 97 x 82 мм |
| Вес | 1,4 кг |
| Электропитание, В | DC12V ±10% |
Отзывы
Видеокамера ACE-HV20ATHD
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
29 декабря 2025
VIDAU Systems поздравляет с Новым 2026 годом!
5 ноября 2025
Итоги выставки Testing&Control 2025
17 октября 2025
VIDAU Systems на Testing&Control. Промокод внутри!

























