Видеокамера ACE-RHD20
Описание
Особенности
- 2-х мегапиксельная PTZ IP камера HD H.264/M-JPEG
- 33-х кратный оптический ZOOM с автофокусом
- ИК-подсветка до 150 м
- Видеокоррекция WDR/BLC/DNR
- ONVIF совместимость
- Управление через Web интерфейс и RS485
- Рабочие температуры -30°C ~ 60°C
Технические характеристики
| Модель | ACE-RHD20 | |
| Сенсор | 1/2.8" SONY CMOS sensor 2 MP, Hi 3516C+Sony 322 | |
| Максимальное разрешение | 1920 X 1080 | |
| Чувствительность | 0.01Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
| День/ночь | Auto/On/Off | |
| Электронный затвор | 1/25~1/100000 /авто | |
| Объектив | 33-х кратный ZOOM объектив f=4,6~152mm | |
| Фокусировка | Авто/Ручная | |
| Шумоподавление | 2D/3D DNR , выкл | |
| Компрессия H.264 / M-JPEG | H.264 / M-JPEG | |
| ИК-подсветка |
Диоды 10 диодов, 850nm |
|
| Дальность | До 120 м | |
| Компрессия потоков | H.265 / M-JPEG | |
| Мультипоток | Двойной | |
| H.264 формат | H.265 Main profile | |
| Баланс белого | Ручной/ AWB / ATV | |
| BLC (компенсация засветки) | Вкл/выкл | |
| WDR (динамический диапазон) | Вкл/выкл/ручная настройка | |
| Цифровой зум | 1~6X | |
| Приватные зоны | До 4 | |
| Аудио | Опционально | |
| Аудио кодек | G.711 | |
| Тревожный вход/ выход | Опционально | |
| Управление RS485 | Есть. Pelco | |
| Горизонтальный обзор | 0°~355° | |
| Вертикальный обзор | 00~900 | |
| Пресеты | 255 | |
| Скорость перемещения по осям | 0.5°~15°/ s | |
| Количество туров | 4 (до 16 пресетов в каждом) | |
| Режим автопанорамирования | Есть/ настройка времени 1~99с | |
| Авто флипп | Авто/ручной | |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP | |
| Меню | Мультиязычное | |
| Битрейд | 32kbps-16Mbps | |
| Инверсия изображения | По вертикали/ по горизонтали | |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Mb Ethernet (RJ-45) | |
| Поддержка ONVIF | ONVIF 2,4S | |
| Безопасность | 2 уровня/ 20 аккаунтов / IP фильтр | |
| Рабочая температура | -30°C ~ 60°C | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Питание | 12V DC | |
| Потребление | 50W (max) | |
| Размеры | 320 x 320 х 435 мм | |
| Вес | 10,5 кг | |
| Сертификаты | CE, FCC |
Характеристики
Технические характеристики
| Сенсор, дюйм | 1/2,8" |
| Максимальное разрешение, МП | 2 MP |
| Тип видеосигнала | IP |
| Компрессия | H.264/MJPEG |
| Объектив, мм | Моторизированный, 4,6 ~ 152mm |
| Аудио вход | да |
| Видеовыход | Нет |
| Поддерживаемые протоколы | Нет |
| Поддержка SD карты, Гб | Нет |
| Пресеты | да |
| Дальность ИК, м | 120 |
| Видеоаналитика | Нет |
| Тревожный вход/выход | Нет |
| Класс защиты | IP66 |
| Тип корпуса | PTZ |
| PoE | нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Рабочие температуры, С | 60℃ |
| Компрессия видео | H.264/MJPEG |
| Видеовыходы | 60℃ |
| Максимальное разрешение воспроизведения | нет |
| Режимы поиска | Нет |
| Цифровое увеличение при просмотре записи | Да |
| Резервное копирование | Да |
| События | 120 |
| Аудиовыходы | да |
| Компрессия аудио | 4,6~152мм |
| iSCSI | Да |
| Энергопотребление W | 50 |
| Модель | ACE-RHD20 |
| Бренд | Ace |
| Назначение | Уличная |
| Сертификаты | CE, FCC |
| Артикул | 503162 |
| Электропитание, В | DC 12V |
Отзывы
Видеокамера ACE-RHD20
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
29 декабря 2025
VIDAU Systems поздравляет с Новым 2026 годом!
5 ноября 2025
Итоги выставки Testing&Control 2025
17 октября 2025
VIDAU Systems на Testing&Control. Промокод внутри!





















