Видеокамера ACE-KU89F
Характеристики
Технические характеристики
| Сенсор, дюйм | 1/2.5” SONY |
| Максимальное разрешение, МП | 8 MP |
| Максимальная скорость отображения, МП@к/с | 3840x2160@30fps |
| Тип видеосигнала | TCP/IP |
| Формат видео, PAL/NTSC | Да |
| Компрессия | H.264/H.265/MJPEG |
| Максимальный битрейд, Мб/с | 32K ~ 10Mbps |
| Объектив, мм | 1.08 мм / F2.0 |
| Затвор, сек | 1~ 1/10000 |
| Чувствительность, Люкс | 0.1 Lux (цвет), 0.05 Lux (ч/б) |
| Сигнал/шум, Дб | не менее 70 |
| АРУ | 8X ~ 128X |
| Баланс белого | Есть |
| WDR | 120dB |
| Антитуман/расфокусировка | Есть |
| День/Ночь | Есть |
| Накопление заряда, мс | Есть |
| Подавление засветки (HBLC) | Есть |
| Настройка изображения | Есть |
| Аудио вход | 3.5mm phone jack |
| Аудио выход | 3.5mm phone jack |
| Аудиокодек | G.711(64Kbps) / G.726(24Kbps) / G.726(32Kbps) |
| Симплекс/Дуплекс | Дуплекс |
| Видеовыход | Да |
| RG-45, Мб/с | 100 |
| Поддерживаемые протоколы | Нет |
| Поддерживаемые протоколы | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour, ANR |
| Версия ONVIF | S,T,G |
| Поддержка SD карты, Гб | Micro SD до 128GB |
| PIR датчик | Детектор звука |
| Пресеты | E-PTZ |
| Туры | E-PTZ |
| Дальность ИК, м | 20м |
| Длина волны, диоды, нм/шт | 850nm |
| Видеоаналитика | Нет |
| События | Тр.вх, движение, расписание, антитуман,детектор звука, ROI |
| Тревожный вход/выход | 1 DI / 1 DO |
| Безопасность | Фильтр, 10 пользователей |
| Количество клиентов | 10 |
| Особенности | Деварпинг 1O / 1P1R / 2P / 1P2R / 1P3P / 1O3R |
| Класс защиты | IP 66/ IK10 |
| Тип корпуса | FishEye |
| PoE | IEEE802.3a,f |
| Потребляемая мощность, Вт | "DC 12V Max: 6.46W(IR ON) PoE Max: 7.41W(IR ON)" |
| Рабочие температуры, С | -40℃ ~ +70℃ |
| Рабочая влажность, % | 95% |
| Материал корпуса | Металл |
| Компрессия видео | H.264/H.265/MJPEG |
| Видеовыходы | 60℃ |
| Максимальное разрешение воспроизведения | нет |
| Режимы поиска | Нет |
| Цифровое увеличение при просмотре записи | Да |
| Резервное копирование | Да |
| События | 20 |
| Аудиовыходы | да |
| Компрессия аудио | 1,08мм |
| iSCSI | Да |
| Энергопотребление W | 7 |
| Модель | ACE-KU89F |
| Бренд | Ace |
| Назначение | Универсальная |
| Сертификаты | CE , FCC , RoHS |
| Артикул | 503137 |
| Габариты | 137 х 58 мм |
| Вес | 650г |
| Электропитание, В | DC 12V |
Отзывы
Видеокамера ACE-KU89F
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
29 декабря 2025
VIDAU Systems поздравляет с Новым 2026 годом!
5 ноября 2025
Итоги выставки Testing&Control 2025
17 октября 2025
VIDAU Systems на Testing&Control. Промокод внутри!
























