Видеокамера EverFocus EZN-1540-A
Описание
Особенности
- 5-мегапиксельная прогрессивная развертка Sony STARVIS CMOS sensor
- Оснащен фиксированным объективом 3,6 мм
- Мульти-потоковая передача от H. 265 / H. 264
- Поддержка WDR (120 дБ)
- Обеспечивает истинный день / ночь с автоматическим ИК-отрезком
- Расширенный ИК-диапазон до 30 м / 98 футов. с 18 светодиодами (зависит от ИК-отражательной способности сцены)
- Поддержка видеоаналитики
- Поддержка ONVIF (V17. 06, профиль S, профиль G)
- Погода-доказательство IP66 рейтингу
- Поддержка живого мониторинга через мобильное приложение (iOS и Android)
- Поддерживает PoE и 12B
Технические характеристики
| Максимальный угол обзора | H: 84°, V: 45°, D: 99° |
| Чувствительность | Цвет 0.01lux @ F1.2 (AGC вкл); ЧБ 0 lux @ IR вкл |
| Сенсор | 5MP Sony STARVIS CMOS сенсор |
| Соотношение сигнал/шум | ≥ 50db (AGC выкл) |
| День/Ночь | Авто/Ручная |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
| Рабочие температуры | -30°C ~ 55°C |
| Энергопотребление | 12VDC ≤7W / PoE 5.11W |
| Компрессия | H.265 / H.264 |
| Количество проголосовавших |
1 |
| Объектив | Фиксированный f= 3.6mm. F 2.0 ±5% |
| Режим ″День/Ночь″ | Авто/Ручная |
| AWB | Есть |
| WDR | D-WDR |
|
Рейтинг |
3.3 |
| Сигнал/шум | ≥ 50db (AGC выкл) |
| Сумма оценок | 5 |
| Вес | 349g |
| Размеры | 71.81 x 154.52mm / 2.83" x 6.08" |
Характеристики
Технические характеристики
| Сенсор, дюйм | 1/3” |
| Максимальное разрешение, МП | 5 MP |
| Тип видеосигнала | IP |
| Компрессия | H.264/H.265 |
| Объектив, мм | 3,6 mm |
| Аудио вход | нет |
| Видеовыход | Нет |
| Поддерживаемые протоколы | Да |
| Поддержка SD карты, Гб | Нет |
| Пресеты | нет |
| Дальность ИК, м | 30 |
| Видеоаналитика | Да |
| Тревожный вход/выход | Нет |
| Класс защиты | IP66 |
| Тип корпуса | Корпусная |
| PoE | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 |
| Рабочие температуры, С | 55℃ |
| Компрессия видео | H.264/H.265 |
| Видеовыходы | 55℃ |
| Максимальное разрешение воспроизведения | нет |
| Режимы поиска | Нет |
| Цифровое увеличение при просмотре записи | Да |
| Резервное копирование | Нет |
| События | 30 |
| Аудиовыходы | да |
| Компрессия аудио | 3,6мм |
| iSCSI | Да |
| Энергопотребление W | 7 |
| Модель | EZN-1540-A |
| Бренд | EverFocus |
| Назначение | Уличная |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
| Артикул | 143079 |
| Вес | 349g |
| Электропитание, В | DC 12V |
Отзывы
Видеокамера EverFocus EZN-1540-A
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
29 декабря 2025
VIDAU Systems поздравляет с Новым 2026 годом!
5 ноября 2025
Итоги выставки Testing&Control 2025
17 октября 2025
VIDAU Systems на Testing&Control. Промокод внутри!





















