Видеокамера ACE-IOV20HD
Описание
Особенности
- Высокое разрешение HD 1080p
- Высокая чувствительность
- Вариофокальный объектив f =2,8 ~ 12 mm
- Функция Sens-Up
- ИК подсветка 20 м
- День/Ночь
Технические характеристики
| Модель | ACE-IOV20HD |
| Сенсор | 1/3” IMX322+NVP2441H 2,43 Mpix |
| Количество пикселей | 2000 х 1241 |
| Количество эффективных пикселей | 1920 х 1080 |
| Работа в стандартах AHD / 960H | Есть. Механическое переключение |
| Развертка | Прогрессивная |
| Чувствительность | 0,001Лк цвет, 0 Лк – ИК вкл. |
| Электронный затвор | 1/25 ~ 1/50 000. Авто. Ручной. FLK |
| Соотношение сигнал/шум | Более 58 Дб ( АРУ выкл.) |
| Видеовыход | 1.0Vp-p, 75 Ом; BNC |
| Объектив | Вариофокальный f= 2,8 ~ 12 mm |
| BLC | HLC (выбор зоны) / BLC / выкл |
| АРУ | 15 уровней |
| День/Ночь | Авто/Цвет/ЧБ |
| Баланс белого (авто) | 6 режимов / ручной |
| Синхронизация | Внутренняя |
| ИК подсветка | 21 диодо, 850 nm |
| Дальность ИК | 20 м |
| Меню | Русский есть |
| DNR | 2DNR/3DNR /выкл |
| D-WDR | Вкл /выкл |
| Цифровой зум, пероворот, зеркало | Есть |
| Цифровая стабиллизация | Есть |
| Режим накопления заряда | Sens-Up (х2 - х30) |
| Детектор движения | 4 зоны |
| Приватная маска | 4 зон |
| Питание и потребление | DC12V / 0,4A max |
| Рабочая температура | -100 C~+500 C |
| Размеры | 149 x 99 mm |
| Вес | 300 г |
| Сертификаты | CE, FCC |
Характеристики
Технические характеристики
| Сенсор, дюйм | 1/3” |
| Максимальное разрешение, МП | 2 MP |
| Тип видеосигнала | AHD |
| Объектив, мм | 2,8~12 mm |
| Аудио вход | нет |
| Видеовыход | Да |
| Поддерживаемые протоколы | Нет |
| Поддержка SD карты, Гб | Нет |
| Пресеты | нет |
| Дальность ИК, м | 20 |
| Видеоаналитика | Нет |
| Тревожный вход/выход | Нет |
| Класс защиты | IP54 |
| Тип корпуса | Купольная |
| PoE | нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 4.8 |
| Рабочие температуры, С | 55℃ |
| Видеовыходы | 55℃ |
| Максимальное разрешение воспроизведения | нет |
| Режимы поиска | Нет |
| Цифровое увеличение при просмотре записи | Да |
| Резервное копирование | Нет |
| События | 20 |
| Аудиовыходы | нет |
| Компрессия аудио | 2,8~12мм |
| iSCSI | Нет |
| Энергопотребление W | 4.8 |
| Модель | ACE-IOV20HD |
| Бренд | Ace |
| Назначение | Внутренняя |
| Сертификаты | CE, FCC |
| Артикул | 503058 |
| Электропитание, В | DC 12V |
Отзывы
Видеокамера ACE-IOV20HD
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
29 декабря 2025
VIDAU Systems поздравляет с Новым 2026 годом!
5 ноября 2025
Итоги выставки Testing&Control 2025
17 октября 2025
VIDAU Systems на Testing&Control. Промокод внутри!


























