Видеорегистратор EverFocus ACE-JS684
Артикул:
503206
1/3"; CMOS; 2; 2,8mm f;
AHD;
Металл; IP67;
DC12V; 2W; от-30°C до 70°C;
80x65x37mm; 0,28кг
AHD;
Металл; IP67;
DC12V; 2W; от-30°C до 70°C;
80x65x37mm; 0,28кг
7 840 руб.
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Характеристики
Технические характеристики
| Сенсор, дюйм | 1/3” Sony IMX322 |
| Максимальное разрешение, МП | 2 |
| Тип видеосигнала | AHD, CVBS |
| Формат видео, PAL/NTSC | Да |
| Объектив, мм | 2,8 мм |
| Затвор, сек | 1/25 ~ 1/50 000 сек |
| Чувствительность, Люкс | 0,001Лк цвет,0 - ИК вкл |
| Сигнал/шум, Дб | Более 58 Дб |
| АРУ | Да |
| Баланс белого | Да |
| WDR | Да |
| День/Ночь | Да |
| Подавление засветки (HBLC) | Да |
| Настройка изображения | Да |
| UTC | Да |
| Дальность ИК, м | 10 м |
| Длина волны, диоды, нм/шт | 850/12 nm/шт |
| Класс защиты | IP67 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4,8 |
| Рабочие температуры, С | -30°C~+70°C |
| Модель | ACE-JS684 |
| Артикул | 503206 |
| Габариты | 80 х 65 x 37 мм |
| Вес | 0,28 кг |
| Электропитание, В | 12V DC |
Отзывы
Видеорегистратор EverFocus ACE-JS684
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
29 декабря 2025
VIDAU Systems поздравляет с Новым 2026 годом!
5 ноября 2025
Итоги выставки Testing&Control 2025
17 октября 2025
VIDAU Systems на Testing&Control. Промокод внутри!





















