Регистратор ACE-JS9804
Описание
Особенности
- Полная поддержка до 1080 p Full HD AHD в записи и мониторинге
- Двойной поток H .264 в записи и трансляции
- Запись на SDHC/SDXC, макс. 128GB
- Встроенный 3- axis G – сенсор
- 2 мониторных выхода
- Контроль температуры
- Управление ИК
- Виброустойчивые коннекторы
- Копирование архива на USB накопитель
- Опциональные модули 3 G /4 G , GPS , Wi - Fi
Технические характеристики
| Модель | ACE-JS9804 |
| ОС | Linux |
| Компрессия | H.264 |
| Управление | Графический интерфейс OSD |
| Видеовходы | 4 кан., 4pin Aviation Din |
| Видеовыход | VGA, BNC |
| Отображение монитора | 1-4 канала, события, статусы |
| Cкорость записи | 100 к/с для всех разрешений |
| Разрешение видео | 1080p, 720p, D1, CIF |
| Качество записи | 7 уровней качества |
| Режимы записи | Постоянная, ручная, по событиям, по расписанию |
| Аудиовходы | 4 |
| Аудиовыход | 1 |
| Компрессия | G.726, до 8 Kbps |
| Тревожные Входы | 4 |
| Тревожные Выходы | 1 |
| Интерфейсы | RS485 ( опционально до 2 X RS232) |
| USB | 1X USB2.0 |
| G-сенсор | Есть |
| 3G/4G (опционально) | WCDMA,LTE. Антенна 10 Дб в комплекте |
| Wi-Fi (опционально) | 802.11 b/g, Поиск сетей, Антенна 2 Дб в комплекте |
| GPS (опционально) | GPS, GLONASS (NMEA 0183 v.4.10 ) |
| Основной накопитель | 1 X 2,5" HDD/SSD. Max 2Tb |
| SD карта | 1 Х SD max 256Gb |
| Режимы воспроизведения | 1 канал/ 4 канала |
| Скорость воспроизведения | 100 к/с для всех разрешений |
| Размер блоков видео | Настраиваемый |
| Поиск записей | По времени, по событиям |
| Питание на камеры | 12V DC (авиационный разъем) 1,5A |
| Основное питание | 8 ~ 32 V DC |
| Энергопотребление | Не более 14 W |
| Виброустойчивость | 5 ~ 500 Hz |
| Максимальные перегрузки | До 8G. 11 ms |
| Задержка полн. выкл. | 10 секунд ( без питания камер) |
| Задержка до 30 минут | Опционально. Питание камер от UPS@2Ah |
| Рабочие температуры | - 20°C ~ +70°C |
| Относит. влажность | 20% - 80% |
| Габариты | 162 х 180 х 50.5 mm |
| Вес | 2,35 кг ( без HDD) |
Характеристики
Технические характеристики
| Тип видеосигнала | AHD,CVBS |
| Поддерживаемые протоколы | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | DC 8 - 32V |
| Компрессия видео | H.264 |
| Тип | Транспорт |
| Тип поддерживаемого сигнала | AHD, CVBS |
| Видеовыходы | VGA, BNC |
| Максимальное разрешение записи | 2 М |
| Каналы воспроизведения | 4 |
| Аналитические функции | Нет |
| Статистика | Нет |
| Аудиовходы | 4/1 |
| Основной накопитель SATA | 1 x 3,5" HDD, 1 x SD/SDXC |
| Поддержка Hot Swap | Да |
| RJ-45 выходы (WAN) | нет |
| Поддерживаемые протоколы | нет |
| 3G/4G модем | 4G, Wi-Fi |
| GPS/GLONASS | GPS,GLONASS |
| Синхронизация системного времени | GPS, NTP |
| Тревожные Входы/Выходы (I/O) | 4/1 |
| Питание на камеры | да |
| Коммутатор PoE | Нет |
| Контроль за системой охлаждения | Да |
| Автоподогрев | да |
| Электропитание | DC 8 - 32V |
| Сертификаты | CE, FCC |
| Габариты | Mini |
| Модель | ACE-JS9804 |
| Бренд | Ace |
| Назначение | Транспорт |
| Сертификаты | CE, FCC |
| Артикул | 503111 |
| Электропитание, В | DC 8 - 32V |
Отзывы
Регистратор ACE-JS9804
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
29 декабря 2025
VIDAU Systems поздравляет с Новым 2026 годом!
5 ноября 2025
Итоги выставки Testing&Control 2025
17 октября 2025
VIDAU Systems на Testing&Control. Промокод внутри!




















