Пульт управления ACE-C2
Описание
Особенности
- Управление AHD PTZ камер по RS-485
- Поддержка большого количества протоколов
- LED дисплей
Технические характеристики
| Напряжение питания | 12V DC/2A |
| Управление | 2400~19200Bps |
| Управляемые устройства | AHD PTZ камеры |
| Дисплей | LED |
| Поддерживаемые протоколы | Siso, Pelco P/D, Eren,Samsung, Panasonic, Kalatel, Hikvision, Dahua, Dali |
| Интерфейсы | RS-485, RJ45. |
| Макс. управление устройствами | 256 |
| Температурный режим | -20°С~55°C |
| Размеры | 95 x 205 x 205мм |
| Вес | 2,5 кг |
| Вход в меню | По паролю |
| Управление DVR | Да |
| Язык OSD | Англ. |
| Джойстик | 3-х осевой, резистивный |
| Модель | ACE-C2 |
| Бренд | Ace |
| Артикул | 503075 |
Характеристики
Отзывы
Пульт управления ACE-C2
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
29 декабря 2025
VIDAU Systems поздравляет с Новым 2026 годом!
5 ноября 2025
Итоги выставки Testing&Control 2025
17 октября 2025
VIDAU Systems на Testing&Control. Промокод внутри!





















